Blumenauer,Earl
55
总交易数
40
不同标的
0
买入次数
0
卖出次数
交易记录时间范围:
-
至
-
交易记录 (最近50条)
| 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| AEMZX Acadian Emerging Markets Portfolio I Sha... | Other | - | - | - | |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GO... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [... | Other | - | - | - | |
| BGEGX Baillie Gifford Emerging Market Fund- In... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | |
| BAX Baxter International Inc. Common Stock (... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | |
| BX Blackstone Inc. Common Stock (BX) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock (CAT) [ST... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| CVS CVS Health Corporation Common Stock (CVS... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLV... | Other | - | - | - | |
| ERJ Embraer S.A. Common Stock (ERJ) [ST] SP ... | Other | - | - | - | |
| HON Honeywell International Inc. (HON) [ST] ... | Other | - | - | - | |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)... | Other | - | - | - | |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)... | Other | - | - | - | |
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corpor... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | |
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | |
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)... | Other | - | - | - | |
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corpo... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corpo... | Other | - | - | - | |
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corpo... | Other | - | - | - | |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV) [EF] 05/1... | Other | - | - | - | |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV) [EF] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA) [EF] SP 01/4... | Other | - | - | - | |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA) [EF] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF (EFA) [EF] 06/21/2... | Other | - | - | - | |
| KR Kroger Company (KR) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| MGA Magna International, Inc. Common Stock (... | Other | - | - | - | |
| MCK McKesson Corporation Common Stock (MCK) ... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | |
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares (MDT) [ST... | Other | - | - | - | |
| NKE Nike, Inc. Common Stock (NKE) [ST] SP 04... | Other | - | - | - | |
| NWN Northwest Natural Holding Company Common... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| NWN Northwest Natural Holding Company Common... | Other | - | - | - | |
| NWN Northwest Natural Holding Company Common... | Other | - | - | - | |
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock (PFE) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common St... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| RTX RTX Corporation Common Stock (RTX) [ST] ... | Other | - | - | - | |
| SO Southern Company (SO) [ST] | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | |
| TEL TE Connectivity Ltd. New Switzerland Reg... | Other | - | - | - | |
| UL Unilever PLC Common Stock (UL) [ST] SP 0... | Other | - | - | - | |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA... | Other | - | - | - | |
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| VGK Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) [EF] SP ... | Other | - | - | - | |
| VUG Vanguard Growth ETF (VUG) [EF] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| VUG Vanguard Growth ETF (VUG) [EF] 06/21/202... | Other | - | - | - | |
| VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ) [EF] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ) [EF] SP 0... | Other | - | - | - | |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) [E... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) [E... | Other | - | - | - | |
| VTV Vanguard Value ETF (VTV) [EF] SP 01/4/20... | Other | - | - | - |
Other
-
AEMZX
Acadian Emerging Markets Portfolio ...
-
Other
-
GOOGL
Alphabet Inc. - Class A Common Stoc...
$1,001 - $15,000
Other
-
AMZN
Amazon.com, Inc. - Common Stock (AM...
-
Other
-
BGEGX
Baillie Gifford Emerging Market Fun...
$15,001 - $50,000
Other
-
BAX
Baxter International Inc. Common St...
$15,001 - $50,000
Other
-
BX
Blackstone Inc. Common Stock (BX) [...
$1,001 - $15,000
Other
-
CAT
Caterpillar, Inc. Common Stock (CAT...
$1,001 - $15,000
Other
-
CVS
CVS Health Corporation Common Stock...
$1,001 - $15,000
Other
-
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio ...
-
Other
-
ERJ
Embraer S.A. Common Stock (ERJ) [ST...
-
Other
-
HON
Honeywell International Inc. (HON) ...
-
Other
-
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ...
$1,001 - $15,000
Other
-
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ...
-
Other
-
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF ...
-
Other
-
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade C...
$15,001 - $50,000
Other
-
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF ...
$15,001 - $50,000
Other
-
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF ...
-
Other
-
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade ...
$1,001 - $15,000
Other
-
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade ...
-
Other
-
IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade ...
-
Other
-
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ...
$1,001 - $15,000
Other
-
IVV
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) [EF]...
-
Other
-
IVV
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) [EF]
$1,001 - $15,000
Other
-
EFA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) [EF] SP...
-
Other
-
EFA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) [EF]
$1,001 - $15,000
Other
-
EFA
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) [EF] 06...
-
Other
-
KR
Kroger Company (KR) [ST]
$1,001 - $15,000
Other
-
MGA
Magna International, Inc. Common St...
-
Other
-
MCK
McKesson Corporation Common Stock (...
$15,001 - $50,000
Other
-
MDT
Medtronic plc. Ordinary Shares (MDT...
-
Other
-
NKE
Nike, Inc. Common Stock (NKE) [ST] ...
-
Other
-
NWN
Northwest Natural Holding Company C...
$1,001 - $15,000
Other
-
NWN
Northwest Natural Holding Company C...
-
Other
-
NWN
Northwest Natural Holding Company C...
-
Other
-
PFE
Pfizer, Inc. Common Stock (PFE) [ST...
$1,001 - $15,000
Other
-
DGX
Quest Diagnostics Incorporated Comm...
$1,001 - $15,000
Other
-
RTX
RTX Corporation Common Stock (RTX) ...
-
Other
-
SO
Southern Company (SO) [ST]
$15,001 - $50,000
Other
-
TEL
TE Connectivity Ltd. New Switzerlan...
-
Other
-
UL
Unilever PLC Common Stock (UL) [ST]...
-
Other
-
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF...
-
Other
-
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ...
$1,001 - $15,000
Other
-
VGK
Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) [EF...
-
Other
-
VUG
Vanguard Growth ETF (VUG) [EF]
$1,001 - $15,000
Other
-
VUG
Vanguard Growth ETF (VUG) [EF] 06/2...
-
Other
-
VNQ
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) [EF]
$1,001 - $15,000
Other
-
VNQ
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) [EF]...
-
Other
-
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF (VT...
$1,001 - $15,000
Other
-
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF (VT...
-
Other
-
VTV
Vanguard Value ETF (VTV) [EF] SP 01...
-
免责声明
本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据来源于美国国会财务披露系统,可能存在解析误差。投资决策请自行负责。