Comer,James
15
总交易数
15
不同标的
10
买入次数
0
卖出次数
交易记录时间范围:
-
至
-
交易记录 (最近50条)
| 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Com... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-22 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-05 | |
| APH Amphenol Corporation Common Stock (APH) ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock (ANET... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| COST Costco Wholesale Corporation - Common St... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| DOV Dover Corporation Common Stock (DOV) [ST... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| HD Home Depot, Inc. (HD) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. (PANW) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock (... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common St... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | |
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) [ST... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 |
买入
2025-01-22
PLTR
Palantir Technologies Inc. - Class ...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-05
AMZN
Amazon.com, Inc. - Common Stock
(AM...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-03
APH
Amphenol Corporation Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-03
ANET
Arista Networks, Inc. Common Stock
...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-03
BLK
BlackRock, Inc. Common Stock (BLK)
...
$1,001 - $15,000
Other
2025-01-03
AVGO
Broadcom Inc. - Common Stock
(AVGO)...
$1,001 - $15,000
Other
2025-01-03
COST
Costco Wholesale Corporation -
Comm...
$1,001 - $15,000
Other
2025-01-03
DOV
Dover Corporation Common Stock
(DOV...
$1,001 - $15,000
Other
2025-01-03
HD
Home Depot, Inc. (HD) [ST]
$1,001 - $15,000
Other
2025-01-03
NFLX
Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX)...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-03
PANW
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) [ST...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-03
CRM
Salesforce, Inc. Common Stock (CRM)...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-03
SOFI
SoFi Technologies, Inc. - Common
St...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-03
TTD
The Trade Desk, Inc. - Class A
Comm...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-03
VRSN
VeriSign, Inc. - Common Stock
(VRSN...
$1,001 - $15,000
免责声明
本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据来源于美国国会财务披露系统,可能存在解析误差。投资决策请自行负责。