Franklin,Scott Scott
35
总交易数
26
不同标的
20
买入次数
12
卖出次数
交易记录时间范围:
-
至
-
交易记录 (最近50条)
| 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV) [OT] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-21 | |
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock (... | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-10-21 | |
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock (... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-21 | |
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Sto... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-05 | |
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock (NVO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-05 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-06-17 | |
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-17 | |
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-06-17 | |
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock (KVUE) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-17 | |
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK)... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-17 | |
| PEP Pepsico, Inc. (PEP) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-17 | |
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-17 | |
| WMT Walmart Inc. Common Stock (WMT) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-06-17 | |
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| COST Costco Wholesale Corporation - Common St... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| SDVY FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISN... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| HD Home Depot, Inc. (HD) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock (JPM)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| LSYIX LORD ABBETT SHORT DURATION HIGH YLD I (L... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| PEP Pepsico, Inc. (PEP) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock (SB... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| HSY The Hershey Company Common Stock (HSY) [... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common S... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| WMT Walmart Inc. Common Stock (WMT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock (NVO) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-04-07 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-03-18 | |
| COST Costco Wholesale Corporation - Common St... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-03-18 | |
| COST Costco Wholesale Corporation - Common St... | 卖出 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-03-18 | |
| Fidelity Advisor Total Bond CL Z [GS] | 买入 | $800.00 | - | 2025-03-18 | |
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-03-18 | |
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock... | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-03-18 | |
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Clas... | 卖出 | $1,000,001 - $5,000,000 | - | 2025-02-10 |
买入
2025-10-21
IVV
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) [OT]
$1,001 - $15,000
买入
2025-10-21
UNP
Union Pacific Corporation Common
St...
$50,001 -
$100,000
买入
2025-10-21
UNP
Union Pacific Corporation Common
St...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-08-05
CMCSA
Comcast Corporation - Class A
Commo...
$1,001 - $15,000
买入
2025-08-05
NVO
Novo Nordisk A/S Common Stock
(NVO)...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-17
AAPL
Apple Inc. - Common Stock (AAPL)
[S...
$15,001 -
$50,000
卖出
2025-06-17
CSCO
Cisco Systems, Inc. - Common Stock
...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-17
JNJ
Johnson & Johnson Common Stock
(JNJ...
$15,001 -
$50,000
卖出
2025-06-17
KVUE
Kenvue Inc. Common Stock (KVUE)
[ST...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-17
MRK
Merck & Company, Inc. Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-17
PEP
Pepsico, Inc. (PEP) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-17
UPS
United Parcel Service, Inc. Common
...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-17
WMT
Walmart Inc. Common Stock (WMT)
[ST...
$15,001 -
$50,000
买入
2025-05-19
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Co...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
AMGN
Amgen Inc. - Common Stock (AMGN)
[S...
$1,001 - $15,000
Other
2025-05-19
COST
Costco Wholesale Corporation -
Comm...
$1,001 - $15,000
Other
2025-05-19
SDVY
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
VI SMID...
$1,001 - $15,000
Other
2025-05-19
HD
Home Depot, Inc. (HD) [ST]
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
QQQM
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
NASDAQ...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
JPM
JP Morgan Chase & Co. Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
LSYIX
LORD ABBETT SHORT DURATION
HIGH YLD...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
MRK
Merck & Company, Inc. Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
PEP
Pepsico, Inc. (PEP) [ST]
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
SBUX
Starbucks Corporation - Common
Stoc...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
HSY
The Hershey Company Common
Stock (H...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Com...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-19
WMT
Walmart Inc. Common Stock (WMT)
[ST...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-07
NVO
Novo Nordisk A/S Common Stock
(NVO)...
$15,001 -
$50,000
买入
2025-03-18
AMZN
Amazon.com, Inc. - Common Stock
(AM...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-03-18
COST
Costco Wholesale Corporation -
Comm...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-03-18
COST
Costco Wholesale Corporation -
Comm...
$50,001 -
$100,000
买入
2025-03-18
Fidelity Advisor Total Bond CL Z [G...
$800.00
买入
2025-03-18
LMT
Lockheed Martin Corporation
Common ...
$1,001 - $15,000
买入
2025-03-18
LMT
Lockheed Martin Corporation
Common ...
$15,001 -
$50,000
卖出
2025-02-10
BWIN
The Baldwin Insurance Group, Inc. -...
$1,000,001 -
$5,000,000
免责声明
本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据来源于美国国会财务披露系统,可能存在解析误差。投资决策请自行负责。