Gottheimer,Josh
166
总交易数
125
不同标的
48
买入次数
105
卖出次数
交易记录时间范围:
-
至
-
交易记录 (最近50条)
| 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock (CSW)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-04 | |
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-04 | |
| HD Home Depot, Inc. (HD) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-04 | |
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common St... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-03 | |
| NICE NICE Ltd - American Depositary Shares ea... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-03 | |
| DEO Diageo plc Common Stock (DEO) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stoc... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common St... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock (NTRA) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-04 | |
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common S... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-07 | |
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock (NTRA) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-07 | |
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | |
| CB Chubb Limited Common Stock (CB) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | |
| COP ConocoPhillips Common Stock (COP) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | |
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock (INSM... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | |
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock (... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | |
| V Visa Inc. (V) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | |
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock (LLY)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-04 | |
| FI Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-04 | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MS... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-04 | |
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-04 | |
| UNICY UNICHARM CORP S/ADR (UNICY) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-04 | |
| ZTO ZTO Express (ZTO) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-04 | |
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock (A... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| ATLKY ATLAS COPCO AB A S/ADR (ATLKY) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| BHP BHP Group Limited American Depositary Sh... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock (CBZ) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| DBSDY DBS GROUP HLDGS LTD S/ADR (DBSDY) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| HMN Horace Mann Educators Corporation Common... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock (IDA) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| MFC Manulife Financial Corporation Common St... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| MCK McKesson Corporation Common Stock (MCK) ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MS... | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-05-14 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA)... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| RHHBY ROCHE HOLDING LTD S/ADR (RHHBY) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| SLGN Silgan Holdings Inc. (SLGN) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock (SB... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common S... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-14 | |
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 | |
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (G... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 | |
| APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock (A... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 | |
| APP Applovin Corporation - Class A Common St... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 | |
| ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 | |
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 | |
| CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock (CDRE)... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 | |
| SKY Champion Homes, Inc. Common Stock (SKY) ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 | |
| CVX Chevron Corporation Common Stock (CVX) [... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 | |
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Commo... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-13 |
买入
2025-12-04
CSW
CSW Industrials, Inc. Common Stock
...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-04
EW
Edwards Lifesciences Corporation
Co...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-04
HD
Home Depot, Inc. (HD) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-11-03
ICE
Intercontinental Exchange Inc.
Comm...
$1,001 - $15,000
买入
2025-11-03
NICE
NICE Ltd - American Depositary
Shar...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
DEO
Diageo plc Common Stock (DEO) [ST]
$1,001 - $15,000
买入
2025-10-07
TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc. -
Common...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
TTD
The Trade Desk, Inc. - Class A
Comm...
$1,001 - $15,000
买入
2025-09-04
NTRA
Natera, Inc. - Common Stock (NTRA)
...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-08-07
IRT
Independence Realty Trust, Inc.
Com...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-08-07
NTRA
Natera, Inc. - Common Stock (NTRA)
...
$1,001 - $15,000
买入
2025-07-07
AVGO
Broadcom Inc. - Common Stock
(AVGO)...
$1,001 - $15,000
买入
2025-07-07
CB
Chubb Limited Common Stock (CB)
[ST...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-07-07
COP
ConocoPhillips Common Stock (COP)
[...
$1,001 - $15,000
买入
2025-07-07
INSM
Insmed Incorporated - Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
买入
2025-07-07
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-07-07
UNP
Union Pacific Corporation Common
St...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-07-07
V
Visa Inc. (V) [ST]
$1,001 - $15,000
买入
2025-06-04
LLY
Eli Lilly and Company Common Stock
...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-04
FI
Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST]
$1,001 - $15,000
买入
2025-06-04
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stoc...
$1,001 - $15,000
买入
2025-06-04
CRM
Salesforce, Inc. Common Stock
(CRM)...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-04
UNICY
UNICHARM CORP S/ADR (UNICY)
[ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-04
ZTO
ZTO Express (ZTO) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
ADC
Agree Realty Corporation Common
Sto...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
ATLKY
ATLAS COPCO AB A S/ADR (ATLKY)
[ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
BHP
BHP Group Limited American
Deposita...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
CBZ
CBIZ, Inc. Common Stock (CBZ) [ST]
$1,001 - $15,000
Other
2025-05-14
DBSDY
DBS GROUP HLDGS LTD S/ADR
(DBSDY) [...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
FMX
Fomento Economico Mexicano S.A.B.
d...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
HMN
Horace Mann Educators Corporation
C...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
IDA
IDACORP, Inc. Common Stock (IDA)
[S...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
MFC
Manulife Financial Corporation
Comm...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
MCK
McKesson Corporation Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-14
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stoc...
$50,001 -
$100,000
Other
2025-05-14
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
RHHBY
ROCHE HOLDING LTD S/ADR
(RHHBY) [ST...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
SLGN
Silgan Holdings Inc. (SLGN) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
SBUX
Starbucks Corporation - Common
Stoc...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-14
STRL
Sterling Infrastructure, Inc. -
Com...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
ABBV
AbbVie Inc. Common Stock (ABBV)
[ST...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
GOOG
Alphabet Inc. - Class C Capital Sto...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
APPF
AppFolio, Inc. - Class A Common
Sto...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
APP
Applovin Corporation - Class A
Comm...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
ABG
Asbury Automotive Group Inc
Common ...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
BLK
BlackRock, Inc. Common Stock (BLK)
...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
CDRE
Cadre Holdings, Inc. Common Stock
(...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
SKY
Champion Homes, Inc. Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
CVX
Chevron Corporation Common Stock
(C...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-13
CINF
Cincinnati Financial Corporation -
...
$1,001 - $15,000
免责声明
本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据来源于美国国会财务披露系统,可能存在解析误差。投资决策请自行负责。