Greene,Marjorie Taylor
88
总交易数
62
不同标的
68
买入次数
1
卖出次数
交易记录时间范围:
-
至
-
交易记录 (最近50条)
| 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock (PAYX) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-11-13 | |
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-27 | |
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI)... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-27 | |
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-27 | |
| EXC Exelon Corporation (EXC) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-16 | |
| XMEX Xemex Group Inc. Common stock (XMEX) [ST... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-16 | |
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitc... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-10 | |
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-12 | |
| EXC Exelon Corporation (EXC) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-08-29 | |
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-29 | |
| MS Morgan Stanley Common Stock (MS) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-29 | |
| SO Southern Company (SO) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-29 | |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common S... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-29 | |
| US Treasury Bill [GS] | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-08-05 | |
| PEP Pepsico, Inc. (PEP) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-16 | |
| SNOW Snowflake Inc. Class A Common Stock (SNO... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-18 | |
| US Treasury Bill [GS] | 买入 | $100,001 - | - | 2025-06-13 | |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common S... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-19 | |
| BX Blackstone Inc. Common Stock (BX) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-15 | |
| Dollar General Corporation Common | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-15 | |
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-15 | |
| HSY The Hershey Company Common Stock (HSY) [... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-15 | |
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock (ADBE) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| AXP American Express Company Common Stock (A... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| BHP BHP Group Limited American Depositary Sh... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| BA Boeing Company (BA) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| Broadcom Inc. - Common Stock | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| CVX Chevron Corporation Common Stock (CVX) [... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| CMI Cummins Inc. Common Stock (CMI) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| DUK Duke Energy Corporation (DUK) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock (GI... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| PI Impinj, Inc. - Common Stock (PI) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MS... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock (PAYX) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-06 | |
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock (D... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-10 | |
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-10 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-10 | |
| BX Blackstone Inc. Common Stock (BX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-09 | |
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Com... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-09 | |
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-09 | |
| US Treasury Bill [GS] | 卖出 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-04-09 | |
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock (CAT) [ST... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-07 | |
| FDX FedEx Corporation Common Stock (FDX) [ST... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-07 | |
| PI Impinj, Inc. - Common Stock (PI) | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-07 | |
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-07 | |
| NKE Nike, Inc. Common Stock (NKE) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-07 |
买入
2025-11-13
PAYX
Paychex, Inc. - Common Stock
(PAYX)...
$15,001 -
$50,000
买入
2025-10-27
AMGN
Amgen Inc. - Common Stock (AMGN)
[S...
$1,001 - $15,000
Other
2025-10-27
MELI
MercadoLibre, Inc. - Common Stock
(...
$1,001 - $15,000
Other
2025-10-27
NFLX
Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX)...
$1,001 - $15,000
买入
2025-10-16
EXC
Exelon Corporation (EXC) [ST]
$1,001 - $15,000
Other
2025-10-16
XMEX
Xemex Group Inc. Common stock
(XMEX...
$1,001 - $15,000
买入
2025-10-10
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF - iShares...
$1,001 - $15,000
买入
2025-09-12
DLR
Digital Realty Trust, Inc. Common
S...
$1,001 - $15,000
买入
2025-08-29
EXC
Exelon Corporation (EXC) [ST]
$15,001 -
$50,000
买入
2025-08-29
MELI
MercadoLibre, Inc. - Common Stock
(...
$1,001 - $15,000
买入
2025-08-29
MS
Morgan Stanley Common Stock (MS)
[S...
$1,001 - $15,000
Other
2025-08-29
SO
Southern Company (SO) [ST]
$1,001 - $15,000
Other
2025-08-29
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Com...
$1,001 - $15,000
买入
2025-08-05
US Treasury Bill [GS]
$50,001 -
$100,000
买入
2025-07-16
PEP
Pepsico, Inc. (PEP) [ST]
$1,001 - $15,000
买入
2025-06-18
SNOW
Snowflake Inc. Class A Common
Stock...
$1,001 - $15,000
买入
2025-06-13
US Treasury Bill [GS]
$100,001 -
买入
2025-05-19
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Com...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-15
BX
Blackstone Inc. Common Stock (BX)
[...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-15
Dollar General Corporation Common
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-15
NFLX
Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX)...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-15
HSY
The Hershey Company Common
Stock (H...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
ADBE
Adobe Inc. - Common Stock (ADBE)
[S...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
AXP
American Express Company Common
Sto...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
BAC
Bank of America Corporation
Common ...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
BHP
BHP Group Limited American
Deposita...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
BA
Boeing Company (BA) [ST]
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
Broadcom Inc. - Common Stock
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
CVX
Chevron Corporation Common Stock
(C...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
CMI
Cummins Inc. Common Stock (CMI)
[ST...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
DUK
Duke Energy Corporation (DUK) [ST]
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
GILD
Gilead Sciences, Inc. - Common Stoc...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
PI
Impinj, Inc. - Common Stock (PI)
[S...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stoc...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
NEE
NextEra Energy, Inc. Common Stock
(...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
OXY
Occidental Petroleum Corporation
Co...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
PAYX
Paychex, Inc. - Common Stock
(PAYX)...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-06
NOW
ServiceNow, Inc. Common Stock
(NOW)...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-10
DVN
Devon Energy Corporation Common
Sto...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-10
MRK
Merck & Company, Inc. Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-10
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-09
BX
Blackstone Inc. Common Stock (BX)
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-09
PLTR
Palantir Technologies Inc. - Class ...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-09
SCCO
Southern Copper Corporation
Common ...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-04-09
US Treasury Bill [GS]
$50,001 -
$100,000
买入
2025-04-07
CAT
Caterpillar, Inc. Common Stock (CAT...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-07
FDX
FedEx Corporation Common Stock
(FDX...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-07
PI
Impinj, Inc. - Common Stock (PI)
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-07
LRCX
Lam Research Corporation - Common
S...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-07
NKE
Nike, Inc. Common Stock (NKE) [ST]
$1,001 - $15,000
免责声明
本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据来源于美国国会财务披露系统,可能存在解析误差。投资决策请自行负责。