Johnson,Julie
190
总交易数
144
不同标的
36
买入次数
136
卖出次数
交易记录时间范围:
-
至
-
交易记录 (最近50条)
| 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock (ADBE) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-10 | |
| IP International Paper Company Common Stock... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-10 | |
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (G... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stoc... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock (CMS... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| COP ConocoPhillips Common Stock (COP) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| GD General Dynamics Corporation Common Stoc... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| HD Home Depot, Inc. (HD) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock (RS... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordina... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| BK The Bank of New York Mellon Corporation ... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| TJX TJX Companies, Inc. (TJX) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common S... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock (WFC)... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-12-05 | |
| DE Deere & Company Common Stock (DE) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-06 | |
| KR Kroger Company (KR) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-06 | |
| VeriSign, Inc. - Common Stock | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-06 | |
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (G... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-04 | |
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-04 | |
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-04 | |
| AEE Ameren Corporation Common Stock (AEE) [S... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| DVA DaVita Inc. Common Stock (DVA) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock (EQIX) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Sh... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Co... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock (PAYX) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| ROL Rollins, Inc. Common Stock (ROL) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| UDR UDR, Inc. Common Stock (UDR) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| XEL Xcel Energy Inc. (XEL) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | |
| ABT Abbott Laboratories Common Stock (ABT) [... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock (ADI... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| BAC Bank of America Corporation Common Stock... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| COF Capital One Financial Corporation Common... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| CVX Chevron Corporation Common Stock (CVX) [... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Sto... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| DE Deere & Company Common Stock (DE) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock (EOG) [... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| FIS Fidelity National Information Services, ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| IBM International Business Machines Corporat... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| MCD McDonald's Corporation Common Stock (MCD... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK)... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A C... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock (... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| PKG Packaging Corporation of America Common ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 | |
| PEP Pepsico, Inc. (PEP) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-02 |
卖出
2025-12-10
ADBE
Adobe Inc. - Common Stock (ADBE)
[S...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-10
IP
International Paper Company
Common ...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
GOOG
Alphabet Inc. - Class C Capital Sto...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
Common...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
CARR
Carrier Global Corporation Common
S...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
CMS
CMS Energy Corporation Common
Stock...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
COP
ConocoPhillips Common Stock (COP)
[...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
GD
General Dynamics Corporation
Common...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
HD
Home Depot, Inc. (HD) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
RSG
Republic Services, Inc. Common Stoc...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
STX
Seagate Technology Holdings PLC -
O...
$1,001 - $15,000
Other
2025-12-05
BK
The Bank of New York Mellon
Corpora...
$1,001 - $15,000
Other
2025-12-05
TJX
TJX Companies, Inc. (TJX) [ST]
$1,001 - $15,000
Other
2025-12-05
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Com...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-12-05
WFC
Wells Fargo & Company Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-11-06
DE
Deere & Company Common Stock
(DE) [...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-11-06
KR
Kroger Company (KR) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-11-06
VeriSign, Inc. - Common Stock
$1,001 - $15,000
买入
2025-11-04
GOOG
Alphabet Inc. - Class C Capital Sto...
$1,001 - $15,000
买入
2025-11-04
CARR
Carrier Global Corporation Common
S...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-11-04
PH
Parker-Hannifin Corporation
Common ...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
AEE
Ameren Corporation Common Stock
(AE...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
DVA
DaVita Inc. Common Stock (DVA)
[ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
EQIX
Equinix, Inc. - Common Stock (EQIX)...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
LYB
LyondellBasell Industries NV
Ordina...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
TAP
Molson Coors Beverage Company
Class...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
PAYX
Paychex, Inc. - Common Stock
(PAYX)...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
ROL
Rollins, Inc. Common Stock (ROL)
[S...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
UDR
UDR, Inc. Common Stock (UDR) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-10-07
XEL
Xcel Energy Inc. (XEL) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
ABT
Abbott Laboratories Common Stock
(A...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Co...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
ADI
Analog Devices, Inc. - Common Stock...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
BAC
Bank of America Corporation
Common ...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
COF
Capital One Financial Corporation
C...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
CVX
Chevron Corporation Common Stock
(C...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
CMCSA
Comcast Corporation - Class A
Commo...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
DE
Deere & Company Common Stock
(DE) [...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
ETN
Eaton Corporation, PLC Ordinary
Sha...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
EOG
EOG Resources, Inc. Common Stock
(E...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
FIS
Fidelity National Information
Servi...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
GS
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
IBM
International Business Machines
Cor...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
MCD
McDonald's Corporation Common
Stock...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
MRK
Merck & Company, Inc. Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
MDLZ
Mondelez International, Inc. - Clas...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
NEE
NextEra Energy, Inc. Common Stock
(...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
NXPI
NXP Semiconductors N.V. - Common
St...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
PKG
Packaging Corporation of America
Co...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-09-02
PEP
Pepsico, Inc. (PEP) [ST]
$1,001 - $15,000
免责声明
本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据来源于美国国会财务披露系统,可能存在解析误差。投资决策请自行负责。