Kean,Thomas H. Jr.
15
总交易数
13
不同标的
9
买入次数
6
卖出次数
交易记录时间范围:
-
至
-
交易记录 (最近50条)
| 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLD Prologis, Inc. Common Stock (PLD) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | |
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock (... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | |
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (AON) [S... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-05 | |
| CCK Crown Holdings, Inc. (CCK) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-05 | |
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock (ADI... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-03 | |
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-03 | |
| FI Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-03 | |
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock (B... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-03 | |
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares (NVT)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-04 | |
| MAGN Magnera Corporation Common Stock (MAGN) ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-03-07 | |
| PRNDY PERNOD RICARD S A SP/ADR (PRNDY) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-03-07 | |
| CCK Crown Holdings, Inc. (CCK) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-02-13 | |
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (G... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | |
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Com... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | |
| PRNDY PERNOD RICARD S A SP/ADR (PRNDY) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 |
买入
2025-07-07
PLD
Prologis, Inc. Common Stock (PLD)
[...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-07-07
WCC
WESCO International, Inc. Common
St...
$1,001 - $15,000
买入
2025-06-05
AON
Aon plc Class A Ordinary Shares
(AO...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-06-05
CCK
Crown Holdings, Inc. (CCK) [ST]
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-03
ADI
Analog Devices, Inc. - Common Stock...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-03
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc. - C...
$1,001 - $15,000
买入
2025-05-03
FI
Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-05-03
BEN
Franklin Resources, Inc. Common
Sto...
$1,001 - $15,000
买入
2025-04-04
NVT
nVent Electric plc Ordinary Shares
...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-03-07
MAGN
Magnera Corporation Common Stock
(M...
$1,001 - $15,000
卖出
2025-03-07
PRNDY
PERNOD RICARD S A SP/ADR
(PRNDY) [S...
$1,001 - $15,000
买入
2025-02-13
CCK
Crown Holdings, Inc. (CCK) [ST]
$1,001 - $15,000
卖出
2025-01-06
GOOG
Alphabet Inc. - Class C Capital Sto...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-06
CP
Canadian Pacific Kansas City Limite...
$1,001 - $15,000
买入
2025-01-06
PRNDY
PERNOD RICARD S A SP/ADR
(PRNDY) [S...
$1,001 - $15,000
免责声明
本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据来源于美国国会财务披露系统,可能存在解析误差。投资决策请自行负责。