官员交易披露
美国国会议员股票交易定期披露 (Periodic Transaction Reports)
1672
交易记录
44
官员人数
690
股票代码
0
近30天新增
共 1672 条记录
第 31 / 34 页
| 官员 | 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucshon, Larry D. | FXAIX Deaconess 401(k) Plan ⇒ 12/20/2024 P $1,001 - $15,... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | FXAIX Deaconess 401(k) Plan ⇒ Fidelity 500 Index Fund (F... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | FXAIX Deaconess 401(k) Plan ⇒ 07/05/2024 P $1,001 - $15,... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | WATFX D : Exchanged 4,686.33 shares of Western ... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | WATFX Deaconess 401(k) Plan ⇒ Western Asset Core Bond Fu... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | MLRMX Deaconess 401(k) Plan ⇒ 01/19/2024 E $50,001 - NYL... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | FSMAX D : Exchanged 553.82 shares of Fidelity E... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | FSMAX Deaconess 401(k) Plan ⇒ Fidelity Extended Market I... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | FSMAX Deaconess 401(k) Plan ⇒ 01/19/2024 E $15,001 - $50... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | OEF Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares S&P 100 ETF (OEF)... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | QUAL Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | QUAL Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares MSCI USA Quality ... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | PBAIX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | LRGF Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares U.S. Equity Facto... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | LRGF Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 03/14/2024 S $50,001 - iS... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | JDESX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ JPMorgan U.S. Research En... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IYW Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IYW Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares U.S. Technology E... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IXC Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVW Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares S&P 500 Growth ET... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVW Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares S&P 500 Growth ET... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $15,001 - $5... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares Core S&P 500 ETF ... | Other | $50,001 - $100,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 S $15,001 - $5... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVE Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares S&P 500 Value ETF... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IUSB Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IUSB Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares Core Total USD Bo... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IFRA Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IAU Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares Gold Trust Shares... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | HEFA Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/09/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | TFLO Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares Treasury Floating... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | TIP Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/09/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | USMV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $15,001 - $5... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | EFV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 S $15,001 - $5... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | EFV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | EFG Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares MSCI EAFE Growth ... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BIMBX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BILPX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ BlackRock Large Cap Srs F... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BILPX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | TLT Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares 20+ Year Treasury... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | TLT Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) [EF] | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | PBAIX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/25/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | MTUM Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares MSCI USA Momentum... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | MBB Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 12/02/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | MBB Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares MBS ETF (MBB) [EF... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | MAHQX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 12/02/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | MAHQX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ BlackRock Total Return Fu... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | MAEGX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 07/29/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | MAEGX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ BlackRock Unconstrained E... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
Bucshon, Larry D.
Other
FXAIX
Deaconess 401(k) Plan ⇒ 12/20/2024 P $1,...
-
Bucshon, Larry D.
Other
FXAIX
Deaconess 401(k) Plan ⇒
Fidelity 500 Ind...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
FXAIX
Deaconess 401(k) Plan ⇒ 07/05/2024 P $1,...
-
Bucshon, Larry D.
Other
WATFX
D : Exchanged 4,686.33 shares o...
-
Bucshon, Larry D.
Other
WATFX
Deaconess 401(k) Plan ⇒
Western Asset Co...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
MLRMX
Deaconess 401(k) Plan ⇒ 01/19/2024 E $50...
-
Bucshon, Larry D.
Other
FSMAX
D : Exchanged 553.82 shares of ...
-
Bucshon, Larry D.
Other
FSMAX
Deaconess 401(k) Plan ⇒
Fidelity Extende...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
FSMAX
Deaconess 401(k) Plan ⇒ 01/19/2024 E $15...
-
Bucshon, Larry D.
Other
OEF
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares S&P 100...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
QUAL
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
QUAL
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares MSCI US...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
PBAIX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
LRGF
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares U.S. Eq...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
LRGF
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 03/14/2024 S $5...
-
Bucshon, Larry D.
Other
JDESX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
JPMorgan U.S. R...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
IYW
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IYW
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares U.S. Te...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
IXC
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IVW
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares S&P 500...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
IVW
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares S&P 500...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
IVV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IVV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares Core S&...
$50,001 -
$100,000
Bucshon, Larry D.
Other
IVV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IVE
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares S&P 500...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
IUSB
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IUSB
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares Core To...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
IFRA
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/08/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IAU
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares Gold Tr...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
HEFA
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/09/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
TFLO
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares Treasur...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
TIP
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/09/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
USMV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
EFV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
EFV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
EFG
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares MSCI EA...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
BIMBX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
BILPX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
BlackRock Large...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
BILPX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 S $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
TLT
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares 20+ Yea...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
TLT
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUA...
-
Bucshon, Larry D.
Other
PBAIX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/25/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
MTUM
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares MSCI US...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
MBB
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 12/02/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
MBB
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares MBS ETF...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
MAHQX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 12/02/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
MAHQX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
BlackRock Total...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
MAEGX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 07/29/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
MAEGX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
BlackRock Uncon...
$15,001 - $50,000
数据说明与免责声明
- 数据来源: 美国众议院财务披露系统 (House Financial Disclosure), 周期性交易报告 (PTR)
- 披露规则: 根据 STOCK Act, 国会议员需在交易后45天内披露超过$1,000的证券交易
- 金额区间: 披露金额为区间而非精确数值 (如 $1,001-$15,000)
- 免责声明: 本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或解析错误,请以官方原文为准
- 法律提示: 根据 5 U.S.C. app. 105(c), 禁止将披露信息用于商业目的(新闻媒体除外)、信用评级或商业招揽