官员交易披露
美国国会议员股票交易定期披露 (Periodic Transaction Reports)
1672
交易记录
44
官员人数
690
股票代码
0
近30天新增
共 1672 条记录
第 32 / 34 页
| 官员 | 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucshon, Larry D. | LRGF Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 P $15,001 - $5... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IXC Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares Global Energy ETF... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVW Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 P $15,001 - $5... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVW Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares S&P 500 Growth ET... | Other | $50,001 - $100,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 12/02/2024 P $15,001 - $5... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares Core S&P 500 ETF ... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/14/2024 P $15,001 - $5... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IVE Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares S&P 500 Value ETF... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IUSB Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/09/2024 P $15,001 - $5... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | IUSB Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares Core Total USD Bo... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | HEFA Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 03/14/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | EFV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares MSCI EAFE Value E... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | EFV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/25/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | EFV Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares MSCI EAFE Value E... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | EFG Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/25/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | EFG Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/14/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | EFG Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares MSCI EAFE Growth ... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BSIIX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 12/02/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BSIIX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ BlackRock Strategic Incom... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BSIIX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BINC Schwab IRA Rollover #1 ⇒ iShares Flexible Income A... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BINC Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 03/14/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BIMBX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ BlackRock Systematic Mult... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BIMBX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/25/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BFFAX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ The Bond Fund of America ... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BFFAX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 10/28/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BDMIX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ BlackRock Global Equity M... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BDMIX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/25/2024 P $1,001 - $15... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | BDMIX Schwab IRA Rollover #1 ⇒ BlackRock Global Equity M... | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Bucshon, Larry D. | DWAC Schwab Roth IRA ⇒ 03/25/2024 E $1,001 - $15,000 Di... | Other | - | - | - | 官方 |
| Bresnahan,Rob | NVDA (NVDA) [ST] | Other | - | - | - | 官方 |
| Bresnahan,Rob | EOG (EOG) [ST] | Other | - | - | - | 官方 |
| Bresnahan,Rob | GD Common Stock (GD) [ST] | Other | - | - | - | 官方 |
| Bresnahan,Rob | CRDO - Ordinary Shares (CRDO) [ST] | Other | - | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Sto... | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | V Visa Inc. (V) [ST] SP 04/4/2024 P $1,001 - $15,000... | Other | - | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VTR Ventas, Inc. Common Stock (VTR) [ST] | Other | $15,001 - $50,000 | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VTV Vanguard Value ETF (VTV) [EF] SP 05/2/2024 S $1,00... | Other | - | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VTV Vanguard Value ETF (VTV) [EF] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VTV Vanguard Value ETF (VTV) [EF] SP 01/4/2024 S $1,00... | Other | - | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VTI Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) [EF] SP 06/2... | Other | - | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VTI Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) [EF] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ) [EF] SP 05/2/2024 S... | Other | - | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VNQ Vanguard Real Estate ETF (VNQ) [EF] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VUG Vanguard Growth ETF (VUG) [EF] 06/21/2024 P $1,001... | Other | - | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VUG Vanguard Growth ETF (VUG) [EF] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VGK Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) [EF] SP 01/4/2024 ... | Other | - | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) [EF] | Other | $1,001 - $15,000 | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) [EF] 11/... | Other | - | - | - | 官方 |
| Blumenauer,Earl | UL Unilever PLC Common Stock (UL) [ST] SP 02/12/2024 ... | Other | - | - | - | 官方 |
Bucshon, Larry D.
Other
LRGF
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IXC
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares Global ...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
IVW
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/07/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IVW
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares S&P 500...
$50,001 -
$100,000
Bucshon, Larry D.
Other
IVV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 12/02/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IVV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares Core S&...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
IVV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/14/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IVE
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares S&P 500...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
IUSB
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/09/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
IUSB
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares Core To...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
HEFA
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 03/14/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
EFV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares MSCI EA...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
EFV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/25/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
EFV
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares MSCI EA...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
EFG
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 11/25/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
EFG
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 06/14/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
EFG
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares MSCI EA...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
BSIIX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 12/02/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
BSIIX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
BlackRock Strat...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
BSIIX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 01/25/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
BINC
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
iShares Flexibl...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
BINC
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 03/14/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
BIMBX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
BlackRock Syste...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
BIMBX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/25/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
BFFAX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
The Bond Fund o...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
BFFAX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 10/28/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
BDMIX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
BlackRock Globa...
$1,001 - $15,000
Bucshon, Larry D.
Other
BDMIX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒ 09/25/2024 P $1...
-
Bucshon, Larry D.
Other
BDMIX
Schwab IRA Rollover #1 ⇒
BlackRock Globa...
$15,001 - $50,000
Bucshon, Larry D.
Other
DWAC
Schwab Roth IRA ⇒ 03/25/2024 E $1,001 - ...
-
Bresnahan,Rob
Other
NVDA
(NVDA) [ST]
-
Bresnahan,Rob
Other
EOG
(EOG) [ST]
-
Bresnahan,Rob
Other
GD
Common Stock (GD) [ST]
-
Bresnahan,Rob
Other
CRDO
- Ordinary Shares (CRDO) [ST]
-
Blumenauer,Earl
Other
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A ...
$1,001 - $15,000
Blumenauer,Earl
Other
V
Visa Inc. (V) [ST] SP 04/4/2024 P $1,001...
-
Blumenauer,Earl
Other
VTR
Ventas, Inc. Common Stock (VTR) [ST]
$15,001 - $50,000
Blumenauer,Earl
Other
VTV
Vanguard Value ETF (VTV) [EF] SP 05/2/20...
-
Blumenauer,Earl
Other
VTV
Vanguard Value ETF (VTV) [EF]
$1,001 - $15,000
Blumenauer,Earl
Other
VTV
Vanguard Value ETF (VTV) [EF] SP 01/4/20...
-
Blumenauer,Earl
Other
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) [E...
-
Blumenauer,Earl
Other
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) [E...
$1,001 - $15,000
Blumenauer,Earl
Other
VNQ
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) [EF] SP 0...
-
Blumenauer,Earl
Other
VNQ
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) [EF]
$1,001 - $15,000
Blumenauer,Earl
Other
VUG
Vanguard Growth ETF (VUG) [EF] 06/21/202...
-
Blumenauer,Earl
Other
VUG
Vanguard Growth ETF (VUG) [EF]
$1,001 - $15,000
Blumenauer,Earl
Other
VGK
Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) [EF] SP ...
-
Blumenauer,Earl
Other
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)...
$1,001 - $15,000
Blumenauer,Earl
Other
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA...
-
Blumenauer,Earl
Other
UL
Unilever PLC Common Stock (UL) [ST] SP 0...
-
数据说明与免责声明
- 数据来源: 美国众议院财务披露系统 (House Financial Disclosure), 周期性交易报告 (PTR)
- 披露规则: 根据 STOCK Act, 国会议员需在交易后45天内披露超过$1,000的证券交易
- 金额区间: 披露金额为区间而非精确数值 (如 $1,001-$15,000)
- 免责声明: 本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或解析错误,请以官方原文为准
- 法律提示: 根据 5 U.S.C. app. 105(c), 禁止将披露信息用于商业目的(新闻媒体除外)、信用评级或商业招揽