官员交易披露
美国国会议员股票交易定期披露 (Periodic Transaction Reports)
1672
交易记录
44
官员人数
690
股票代码
0
近30天新增
共 1672 条记录
第 4 / 34 页
| 官员 | 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donalds,Byron | PGR Progressive Corporation (PGR) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | MOH Molina Healthcare Inc Common Stock (MOH) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock (IDXX) [ST... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock (FTNT) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | FI Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) [S... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | MIDD The Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) [ST... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | STE STERIS plc (STE) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | DAY Dayforce, Inc. Common Stock (DAY) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Hern,Kevin | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-09-29 | 官方 |
| Hern,Kevin | HD Home Depot, Inc. (HD) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-09-29 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordi... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | WFC Wells Fargo & Company Common Stock (WFC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | WCN Waste Connections, Inc. Common Shares (WCN) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | V Visa Inc. (V) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | USFD US Foods Holding Corp. Common Stock (USFD) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | URI United Rentals, Inc. Common Stock (URI) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock (ULTA) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock (TSN) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | TT Trane Technologies plc (TT) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock (H... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Sto... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | TGT Target Corporation Common Stock (TGT) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | SPGI S&P Global Inc. Common Stock (SPGI) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock (RBLX) [ST... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock (RRX) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock (QCOM) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | PG Procter & Gamble Company (PG) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | PNR Pentair plc. Ordinary Share (PNR) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock (PCG) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | ORCL Oracle Corporation Common Stock (ORCL) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | Other | $50,001 - $100,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock (NOC) [S... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock (NSC) [S... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | NEM Newmont Corporation (NEM) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NGG)... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | MOS Mosaic Company (MOS) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | MCO Moody's Corporation Common Stock (MCO) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | Other | $15,001 - $50,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META)... | Other | $15,001 - $50,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | MCK McKesson Corporation Common Stock (MCK) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock (MRVL) [ST... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. Common Stock (MMC... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | MTB M&T Bank Corporation Common Stock (MTB) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | LVMUY LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored Ameri... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
| Hoyle,Valerie | LIN Linde plc - Ordinary Shares (LIN) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-09-23 | 官方 |
Donalds,Byron
卖出
PGR
Progressive Corporation (PGR) [ST]
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
卖出
MOH
Molina Healthcare Inc Common
Stock (MOH)...
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
买入
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc. - Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
卖出
FTNT
Fortinet, Inc. - Common Stock
(FTNT) [ST...
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
卖出
FI
Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST]
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
卖出
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc. Common
Stoc...
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
卖出
BRO
Brown & Brown, Inc. Common Stock
(BRO) [...
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
卖出
MIDD
The Middleby Corporation - Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
买入
STE
STERIS plc (STE) [ST]
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
买入
NDAQ
Nasdaq, Inc. - Common Stock
(NDAQ) [ST]
$15,001 -
$50,000
Delaney,April McClain
卖出
DAY
Dayforce, Inc. Common Stock (DAY)
[ST]
$1,001 - $15,000
Hern,Kevin
卖出
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stock (MS...
$15,001 -
$50,000
Hern,Kevin
卖出
HD
Home Depot, Inc. (HD) [ST]
$15,001 -
$50,000
Hoyle,Valerie
卖出
WTW
Willis Towers Watson Public Limited
Comp...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
WFC
Wells Fargo & Company Common
Stock (WFC)...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
WCN
Waste Connections, Inc. Common
Shares (W...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
V
Visa Inc. (V) [ST]
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
USFD
US Foods Holding Corp. Common
Stock (USF...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
URI
United Rentals, Inc. Common Stock
(URI) ...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
ULTA
Ulta Beauty, Inc. - Common Stock
(ULTA) ...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
TSN
Tyson Foods, Inc. Common Stock
(TSN) [ST...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
TT
Trane Technologies plc (TT) [ST]
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
HIG
The Hartford Insurance Group, Inc.
Commo...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
BK
The Bank of New York Mellon
Corporation ...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
TGT
Target Corporation Common Stock
(TGT) [S...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
SPGI
S&P Global Inc. Common Stock
(SPGI) [ST]
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
RBLX
Roblox Corporation Class A Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
RRX
Regal Rexnord Corporation Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
QCOM
QUALCOMM Incorporated - Common
Stock (QC...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
PG
Procter & Gamble Company (PG) [ST]
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
Other
PNR
Pentair plc. Ordinary Share (PNR)
[ST]
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
Other
PCG
Pacific Gas & Electric Co. Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
Other
ORCL
Oracle Corporation Common Stock
(ORCL) [...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
Other
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA)...
$50,001 -
$100,000
Hoyle,Valerie
卖出
NOC
Northrop Grumman Corporation
Common Stoc...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
NSC
Norfolk Southern Corporation
Common Stoc...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
NEM
Newmont Corporation (NEM) [ST]
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
NGG
National Grid Transco, PLC National
Grid...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
MOS
Mosaic Company (MOS) [ST]
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
Other
MCO
Moody's Corporation Common Stock
(MCO) [...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
Other
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stock (MS...
$15,001 -
$50,000
Hoyle,Valerie
Other
META
Meta Platforms, Inc. - Class A
Common St...
$15,001 -
$50,000
Hoyle,Valerie
Other
MELI
MercadoLibre, Inc. - Common Stock
(MELI)...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
MCK
McKesson Corporation Common
Stock (MCK) ...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
MRVL
Marvell Technology, Inc. - Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Common ...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
MTB
M&T Bank Corporation Common
Stock (MTB) ...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
LVMUY
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Unspons...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
LOW
Lowe's Companies, Inc. Common
Stock (LOW...
$1,001 - $15,000
Hoyle,Valerie
卖出
LIN
Linde plc - Ordinary Shares (LIN)
[ST]
$1,001 - $15,000
数据说明与免责声明
- 数据来源: 美国众议院财务披露系统 (House Financial Disclosure), 周期性交易报告 (PTR)
- 披露规则: 根据 STOCK Act, 国会议员需在交易后45天内披露超过$1,000的证券交易
- 金额区间: 披露金额为区间而非精确数值 (如 $1,001-$15,000)
- 免责声明: 本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或解析错误,请以官方原文为准
- 法律提示: 根据 5 U.S.C. app. 105(c), 禁止将披露信息用于商业目的(新闻媒体除外)、信用评级或商业招揽