官员交易披露
美国国会议员股票交易定期披露 (Periodic Transaction Reports)
1947
交易记录
59
官员人数
753
股票代码
164
近30天新增
共 1947 条记录
第 17 / 39 页
| 官员 | 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fields, Cleo | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| Fields, Cleo | BMNR BITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| Fields, Cleo | BMNR BITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | Wise CNTY VA Indl Dev Auth Solid Waste 3.80 % Due ... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | TX Trans Commn TPK 5%42 TPK Tran Due 08/15/42 [GS] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | North Dakota ST HSG Fin Agy Home MTG 1.85 % Due Ja... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | New York N Y City Transitional Fin 5.00 % Due Nov ... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | New Jersey ST Transn TR FD Auth SYS BDS 5.00% Due ... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | Illinois ST Sales Tax Rev JR Oblig 4.00% Due Jun 1... | 卖出 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | Colorado Health Fac 5%49 Hosp HLTH Due 08/01/49 [G... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| Fields, Cleo | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-14 | 官方 |
| Fields, Cleo | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-14 | 官方 |
| Fields, Cleo | UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-10 | 官方 |
| Fields, Cleo | IREN IREN Limited - Ordinary Shares (IREN) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-10 | 官方 |
| Johnson,Julie | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-09 | 官方 |
| Cisneros,Gilbert | APP Applovin Corporation - Class A Common Stock (APP) ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-08 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | WCC WESCO International, Inc. Common Stock (WCC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | PLD Prologis, Inc. Common Stock (PLD) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | V Visa Inc. (V) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | UNP Union Pacific Corporation Common Stock (UNP) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | INSM Insmed Incorporated - Common Stock (INSM) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | COP ConocoPhillips Common Stock (COP) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | CB Chubb Limited Common Stock (CB) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Carter,Earl Leroy | US Treasury Bill [GS] | 买入 | $1,000,001 - $5,000,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | IBM International Business Machines Corporation Common... | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-02 | 官方 |
| Bentz,Cliff | PG Procter & Gamble Company (PG) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-01 | 官方 |
| Hill,James French | VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock (VTS) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-30 | 官方 |
| Fields, Cleo | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | 买入 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-06-30 | 官方 |
| Fields, Cleo | INTC Intel Corporation - Common Stock (INTC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-30 | 官方 |
| Fields, Cleo | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-06-30 | 官方 |
| Fields, Cleo | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-06-30 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock (... | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-30 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | CALL BERKSHIRE CL B [OT] | 卖出 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-06-30 | 官方 |
| Fields, Cleo | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (T... | 买入 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-06-25 | 官方 |
| Fields, Cleo | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-25 | 官方 |
| Fields, Cleo | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-06-25 | 官方 |
| Fields, Cleo | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-06-25 | 官方 |
| Fields, Cleo | MCD McDonald's Corporation Common Stock (MCD) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-06-25 | 官方 |
| Fields, Cleo | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 买入 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-06-25 | 官方 |
| Fields, Cleo | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) [ST] | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-06-25 | 官方 |
| Hill,James French | WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock... | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-06-23 | 官方 |
| Hill,James French | SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock ... | 卖出 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-06-23 | 官方 |
| Hill,James French | MKL Markel Group Inc. Common Stock (MKL) [ST] | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-06-23 | 官方 |
| Hill,James French | L Loews Corporation Common Stock (L) [ST] | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-06-23 | 官方 |
| Hill,James French | INTC Intel Corporation - Common Stock (INTC) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-06-23 | 官方 |
| Hill,James French | BX Blackstone Inc. Common Stock (BX) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-06-23 | 官方 |
| Gill,Brandon | TOIXX [GS] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-23 | 官方 |
| Gill,Brandon | RSP ETF [OT] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-06-23 | 官方 |
Fields, Cleo
买入
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stock (MS...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
BMNR
BITMINE IMMERSIN TECH INC
(BMNR) [ST]
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
BMNR
BITMINE IMMERSIN TECH INC
(BMNR) [ST]
$1,001 - $15,000
DelBene,Suzan K.
卖出
Wise CNTY VA Indl Dev Auth Solid
Waste 3...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
TX Trans Commn TPK 5%42 TPK
Tran Due 08/...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
North Dakota ST HSG Fin Agy Home
MTG 1.8...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
New York N Y City Transitional Fin
5.00 ...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
New Jersey ST Transn TR FD Auth
SYS BDS ...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
Illinois ST Sales Tax Rev JR Oblig
4.00%...
$50,001 -
$100,000
DelBene,Suzan K.
卖出
Colorado Health Fac 5%49 Hosp
HLTH Due 0...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA)...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
AMZN
Amazon.com, Inc. - Common Stock
(AMZN) [...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
UBER
Uber Technologies, Inc. Common
Stock (UB...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
IREN
IREN Limited - Ordinary Shares
(IREN) [S...
$15,001 -
$50,000
Johnson,Julie
买入
MRK
Merck & Company, Inc. Common
Stock (MRK)...
$1,001 - $15,000
Cisneros,Gilbert
买入
APP
Applovin Corporation - Class A
Common St...
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
卖出
WCC
WESCO International, Inc. Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
买入
PLD
Prologis, Inc. Common Stock (PLD)
[ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
V
Visa Inc. (V) [ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
UNP
Union Pacific Corporation Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
买入
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA)...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
买入
INSM
Insmed Incorporated - Common
Stock (INSM...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
COP
ConocoPhillips Common Stock (COP)
[ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
买入
CB
Chubb Limited Common Stock (CB)
[ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
买入
AVGO
Broadcom Inc. - Common Stock
(AVGO) [ST]
$1,001 - $15,000
Carter,Earl Leroy
买入
US Treasury Bill [GS]
$1,000,001 -
$5,000,000
Jackson,Jonathan
买入
IBM
International Business Machines
Corporat...
$15,001 -
$50,000
Bentz,Cliff
买入
PG
Procter & Gamble Company (PG)
[ST]
$1,001 - $15,000
Hill,James French
卖出
VTS
Vitesse Energy, Inc. Common Stock
(VTS) ...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA)...
$100,001 -
$250,000
Fields, Cleo
卖出
INTC
Intel Corporation - Common Stock
(INTC) ...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
AAPL
Apple Inc. - Common Stock (AAPL)
[ST]
$15,001 - $50,000
Fields, Cleo
买入
AAPL
Apple Inc. - Common Stock (AAPL)
[ST]
$50,001 -
$100,000
Bresnahan,Rob
Other
CRCL
Circle Internet Group, Inc. Class A
Comm...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
卖出
CALL BERKSHIRE CL B [OT]
$50,001 -
$100,000
Fields, Cleo
买入
TSM
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Compa...
$100,001 -
$250,000
Fields, Cleo
买入
PLTR
Palantir Technologies Inc. - Class A
Com...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA)...
$50,001 -
$100,000
Fields, Cleo
买入
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stock (MS...
$50,001 -
$100,000
Fields, Cleo
买入
MCD
McDonald's Corporation Common
Stock (MCD...
$15,001 - $50,000
Fields, Cleo
买入
AMZN
Amazon.com, Inc. - Common Stock
(AMZN) [...
$100,001 -
$250,000
Fields, Cleo
买入
GOOG
Alphabet Inc. - Class C Capital Stock
(G...
$50,001 -
$100,000
Hill,James French
买入
WTM
White Mountains Insurance Group,
Ltd. Co...
$50,001 -
$100,000
Hill,James French
卖出
SFNC
Simmons First National Corporation -
Com...
$100,001 -
$250,000
Hill,James French
买入
MKL
Markel Group Inc. Common Stock
(MKL) [ST...
$50,001 -
$100,000
Hill,James French
买入
L
Loews Corporation Common Stock
(L) [ST]
$50,001 -
$100,000
Hill,James French
卖出
INTC
Intel Corporation - Common Stock
(INTC) ...
$15,001 -
$50,000
Hill,James French
卖出
BX
Blackstone Inc. Common Stock (BX)
[ST]
$100,001 -
$250,000
Gill,Brandon
卖出
TOIXX [GS]
$1,001 - $15,000
Gill,Brandon
买入
RSP ETF [OT]
$1,001 - $15,000
数据说明与免责声明
- 数据来源: 美国众议院财务披露系统 (House Financial Disclosure), 周期性交易报告 (PTR)
- 披露规则: 根据 STOCK Act, 国会议员需在交易后45天内披露超过$1,000的证券交易
- 金额区间: 披露金额为区间而非精确数值 (如 $1,001-$15,000)
- 免责声明: 本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或解析错误,请以官方原文为准
- 法律提示: 根据 5 U.S.C. app. 105(c), 禁止将披露信息用于商业目的(新闻媒体除外)、信用评级或商业招揽