官员交易披露
美国国会议员股票交易定期披露 (Periodic Transaction Reports)
1947
交易记录
59
官员人数
753
股票代码
164
近30天新增
共 1947 条记录
第 23 / 39 页
| 官员 | 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donalds,Byron | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock (RE... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-05 | 官方 |
| Donalds,Byron | NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares (NU) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-05 | 官方 |
| Donalds,Byron | APH Amphenol Corporation Common Stock (APH) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-05 | 官方 |
| Collins,Michael A. Jr. | ski mask dog [CT] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-05 | 官方 |
| Cisneros,Gilbert | ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock (ALKT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-05 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock (BEN) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-03 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | FI Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-03 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common S... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-03 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock (ADI) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-03 | 官方 |
| Delaney,April McClain | PTC PTC Inc. - Common Stock (PTC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-02 | 官方 |
| Delaney,April McClain | TTC Toro Company (TTC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | MKL Markel Group Inc. Common Stock (MKL) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | DAY Dayforce, Inc. Common Stock (DAY) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | CACI International, Inc. Class A | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | TECH Bio-Techne Corp - Common Stock (TECH) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | AOS A.O. Smith Corporation Common Stock (AOS) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-01 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | CALL ISHARES RUSSELL [OT] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-01 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | CALL INVESCO QQQ SER 1 [OT] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-05-01 | 官方 |
| Evans,Dwight | NOW ServiceNow, Inc. Common Stock (NOW) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-16 | 官方 |
| Evans,Dwight | OKE ONEOK, Inc. Common Stock (OKE) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-16 | 官方 |
| Evans,Dwight | NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-16 | 官方 |
| Evans,Dwight | IBM International Business Machines Corporation Common... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-16 | 官方 |
| Evans,Dwight | AMT American Tower Corporation (AMT) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-16 | 官方 |
| Evans,Dwight | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | Wisconsin ST Go BDS Ser. 2025 A 5.00% Due May 1, 2... | 买入 | $250,001 - $500,000 | - | 2025-04-16 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | DVN Devon Energy Corporation Common Stock (DVN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | US Treasury Bill [GS] | 卖出 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-04-09 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | SCCO Southern Copper Corporation Common Stock (SCCO) [S... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-09 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-09 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | BX Blackstone Inc. Common Stock (BX) | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-09 | 官方 |
| Johnson,Julie | WBS Webster Financial Corporation Common Stock (WBS) [... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Johnson,Julie | TER Teradyne, Inc. (TER) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Johnson,Julie | SONO Sonos, Inc. - Common Stock (SONO) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Johnson,Julie | ALC Alcon Inc. Ordinary Shares (ALC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Johnson,Julie | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock (LH) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock (KEYS) [ST... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock (IQV) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | HON Honeywell International Inc. (HON) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock (GDDY) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | General Dynamics Corporation | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | F Ford Motor Company Common Stock (F) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock (XOM) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | EFX Equifax, Inc. Common Stock (EFX) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | EA Electronic Arts Inc. - Common Stock (EA) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | DOV Dover Corporation Common Stock (DOV) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-04-08 | 官方 |
Donalds,Byron
卖出
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. -
Common...
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
卖出
NU
Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary
Shares...
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
买入
APH
Amphenol Corporation Common
Stock (APH) ...
$1,001 - $15,000
Collins,Michael A. Jr.
买入
ski mask dog [CT]
$1,001 - $15,000
Cisneros,Gilbert
买入
ALKT
Alkami Technology, Inc. - Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
卖出
BEN
Franklin Resources, Inc. Common
Stock (B...
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
买入
FI
Fiserv, Inc. Common Stock (FI) [ST]
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
买入
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc. - Class
...
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
买入
ADI
Analog Devices, Inc. - Common Stock
(ADI...
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
卖出
PTC
PTC Inc. - Common Stock (PTC) [ST]
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
卖出
TTC
Toro Company (TTC) [ST]
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
买入
MKL
Markel Group Inc. Common Stock
(MKL) [ST...
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
卖出
DAY
Dayforce, Inc. Common Stock (DAY)
[ST]
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
卖出
CACI International, Inc. Class A
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
买入
TECH
Bio-Techne Corp - Common Stock
(TECH) [S...
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
卖出
AOS
A.O. Smith Corporation Common
Stock (AOS...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
卖出
CALL ISHARES RUSSELL [OT]
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
卖出
CALL INVESCO QQQ SER 1 [OT]
$1,001 - $15,000
Evans,Dwight
Other
NOW
ServiceNow, Inc. Common Stock
(NOW) [ST]
$1,001 - $15,000
Evans,Dwight
Other
OKE
ONEOK, Inc. Common Stock (OKE)
[ST]
$1,001 - $15,000
Evans,Dwight
Other
NEE
NextEra Energy, Inc. Common Stock
(NEE) ...
$1,001 - $15,000
Evans,Dwight
买入
IBM
International Business Machines
Corporat...
$1,001 - $15,000
Evans,Dwight
卖出
AMT
American Tower Corporation (AMT)
[ST]
$1,001 - $15,000
Evans,Dwight
买入
GOOGL
Alphabet Inc. - Class A Common
Stock (GO...
$1,001 - $15,000
DelBene,Suzan K.
买入
Wisconsin ST Go BDS Ser. 2025 A
5.00% Du...
$250,001 -
$500,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA)...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
MRK
Merck & Company, Inc. Common
Stock (MRK)...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
DVN
Devon Energy Corporation Common
Stock (D...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
卖出
US Treasury Bill [GS]
$50,001 -
$100,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
SCCO
Southern Copper Corporation
Common Stock...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
PLTR
Palantir Technologies Inc. - Class A
Com...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
BX
Blackstone Inc. Common Stock (BX)
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
WBS
Webster Financial Corporation
Common Sto...
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
TER
Teradyne, Inc. (TER) [ST]
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
SONO
Sonos, Inc. - Common Stock (SONO)
[ST]
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
ALC
Alcon Inc. Ordinary Shares (ALC)
[ST]
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
ACN
Accenture plc Class A Ordinary Shares
(A...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
卖出
MPC
Marathon Petroleum Corporation
Common St...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
卖出
LH
Labcorp Holdings Inc. Common Stock
(LH) ...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
买入
KEYS
Keysight Technologies Inc. Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
买入
IQV
IQVIA Holdings, Inc. Common Stock
(IQV) ...
$15,001 -
$50,000
Bresnahan,Rob
卖出
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
- Com...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
卖出
HON
Honeywell International Inc. (HON)
[ST]
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
买入
GDDY
GoDaddy Inc. Class A Common Stock
(GDDY)...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
卖出
General Dynamics Corporation
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
买入
F
Ford Motor Company Common Stock
(F) [ST]
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
买入
XOM
Exxon Mobil Corporation Common
Stock (XO...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
买入
EFX
Equifax, Inc. Common Stock (EFX)
[ST]
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
卖出
EA
Electronic Arts Inc. - Common Stock
(EA)...
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
买入
DOV
Dover Corporation Common Stock
(DOV) [ST...
$1,001 - $15,000
数据说明与免责声明
- 数据来源: 美国众议院财务披露系统 (House Financial Disclosure), 周期性交易报告 (PTR)
- 披露规则: 根据 STOCK Act, 国会议员需在交易后45天内披露超过$1,000的证券交易
- 金额区间: 披露金额为区间而非精确数值 (如 $1,001-$15,000)
- 免责声明: 本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或解析错误,请以官方原文为准
- 法律提示: 根据 5 U.S.C. app. 105(c), 禁止将披露信息用于商业目的(新闻媒体除外)、信用评级或商业招揽