官员交易披露
美国国会议员股票交易定期披露 (Periodic Transaction Reports)
1672
交易记录
44
官员人数
690
股票代码
0
近30天新增
共 1672 条记录
第 26 / 34 页
| 官员 | 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greene,Marjorie Taylor | HD Home Depot, Inc. (HD) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | CAT Caterpillar, Inc. Common Stock (CAT) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) [... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | AMD Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-10 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B) [... | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-01-10 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (TIMB) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-01-09 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META)... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-09 | 官方 |
| Allen,Richard W. | US TREASU NOTE 4.375% DUE 12/15/26 (91282CJP7) [GS... | 买入 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-01-08 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | WMT Walmart Inc. Common Stock (WMT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock (GWW) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | UNICY UNICHARM CORP S/ADR (UNICY) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | TT Trane Technologies plc (TT) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock (TXRH) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock (SNPS) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | SHEL Shell PLC American Depositary Shares (SHEL) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TLK) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | PRIM Primoris Services Corporation (PRIM) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [OP] | 买入 | $1,000,001 - $5,000,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [OP] | 卖出 | $1,000,001 - $5,000,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | JNJ Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | GBOOY Grupo Financiero Banorte, S.A.B. De C.V Sponsored ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | GBCI Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | LLY Eli Lilly and Company Common Stock (LLY) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | D Dominion Energy, Inc. Common Stock (D) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | CLPBY COLOPLAST AS SP/ADR (CLPBY) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock (CDRE) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | SQ Block, Inc. Class A Common Stock, (SQ) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (ABEV) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-07 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | PRNDY PERNOD RICARD S A SP/ADR (PRNDY) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Foxx,Virginia | PSA Public Storage Common Stock (PSA) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Foxx,Virginia | JNJ Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Foxx,Virginia | ET Energy Transfer LP Common Units (ET) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Foxx,Virginia | DUK Duke Energy Corporation (DUK) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Foxx,Virginia | AT&T Inc. Depositary Shares, each representing a 1... | 卖出 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Foxx,Virginia | AMGN Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Foxx,Virginia | ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Re... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Doggett,Lloyd | JNJ Johnson & Johnson Common Stock (JNJ) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Doggett,Lloyd | HD Home Depot, Inc. (HD) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Beyer,Donald Sternoff Jr. | Oklahoma Cnty OK Indep 3.00% 07.01.25 [GS] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-06 | 官方 |
| Comer,James | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-05 | 官方 |
| Comer,James | VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock (VRSN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | 官方 |
| Comer,James | TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | 官方 |
| Comer,James | SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock (SOFI) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-01-03 | 官方 |
Greene,Marjorie Taylor
Other
HD
Home Depot, Inc. (HD) [ST]
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
Other
CAT
Caterpillar, Inc. Common Stock (CAT)
[ST...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
Berkshire Hathaway Inc. New
Common Stock...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
ASML
ASML Holding N.V. - New York
Registry Sh...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
AMZN
Amazon.com, Inc. - Common Stock
(AMZN) [...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
GOOG
Alphabet Inc. - Class C Capital Stock
(G...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
AMD
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
[ST]
$1,001 - $15,000
Bresnahan,Rob
买入
Berkshire Hathaway Inc. New
Common Stock...
$15,001 -
$50,000
Jackson,Jonathan
卖出
TIMB
TIM S.A. American Depositary Shares
(TIM...
$15,001 -
$50,000
Jackson,Jonathan
买入
META
Meta Platforms, Inc. - Class A
Common St...
$1,001 - $15,000
Allen,Richard W.
买入
US TREASU NOTE 4.375% DUE
12/15/26 (9128...
$100,001 -
$250,000
Gottheimer,Josh
买入
WMT
Walmart Inc. Common Stock (WMT)
[ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
GWW
W.W. Grainger, Inc. Common Stock
(GWW) [...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
UNICY
UNICHARM CORP S/ADR (UNICY)
[ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
UBER
Uber Technologies, Inc. Common
Stock (UB...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
TT
Trane Technologies plc (TT) [ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
TXRH
Texas Roadhouse, Inc. - Common
Stock (TX...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
SNPS
Synopsys, Inc. - Common Stock
(SNPS) [ST...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
SHEL
Shell PLC American Depositary
Shares (SH...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
TLK
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
(TLK) [...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
PRIM
Primoris Services Corporation (PRIM)
[ST...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA)...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
买入
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stock (MS...
$1,000,001 -
$5,000,000
Gottheimer,Josh
卖出
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stock (MS...
$1,000,001 -
$5,000,000
Gottheimer,Josh
买入
JNJ
Johnson & Johnson Common Stock
(JNJ) [ST...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
GBOOY
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. De
C.V ...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
GBCI
Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) [ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
LLY
Eli Lilly and Company Common Stock
(LLY)...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
D
Dominion Energy, Inc. Common
Stock (D) [...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
CLPBY
COLOPLAST AS SP/ADR (CLPBY)
[ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
买入
CDRE
Cadre Holdings, Inc. Common Stock
(CDRE)...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
买入
SQ
Block, Inc. Class A Common Stock,
(SQ) [...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
ABEV
Ambev S.A. American Depositary
Shares (A...
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
买入
PRNDY
PERNOD RICARD S A SP/ADR
(PRNDY) [ST]
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
买入
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited
Com...
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
卖出
GOOG
Alphabet Inc. - Class C Capital Stock
(G...
$1,001 - $15,000
Foxx,Virginia
买入
PSA
Public Storage Common Stock (PSA)
[ST]
$1,001 - $15,000
Foxx,Virginia
买入
JNJ
Johnson & Johnson Common Stock
(JNJ) [ST...
$1,001 - $15,000
Foxx,Virginia
卖出
ET
Energy Transfer LP Common Units
(ET) [ST...
$15,001 -
$50,000
Foxx,Virginia
买入
DUK
Duke Energy Corporation (DUK) [ST]
$1,001 - $15,000
Foxx,Virginia
卖出
AT&T Inc. Depositary Shares, each
repres...
$50,001 -
$100,000
Foxx,Virginia
买入
AMGN
Amgen Inc. - Common Stock (AMGN)
[ST]
$1,001 - $15,000
Foxx,Virginia
卖出
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P. -
Commo...
$15,001 -
$50,000
Doggett,Lloyd
买入
JNJ
Johnson & Johnson Common Stock
(JNJ) [ST...
$1,001 - $15,000
Doggett,Lloyd
买入
HD
Home Depot, Inc. (HD) [ST]
$1,001 - $15,000
Beyer,Donald Sternoff Jr.
买入
Oklahoma Cnty OK Indep 3.00%
07.01.25 [G...
$1,001 - $15,000
Comer,James
买入
AMZN
Amazon.com, Inc. - Common Stock
(AMZN) [...
$1,001 - $15,000
Comer,James
买入
VRSN
VeriSign, Inc. - Common Stock
(VRSN) [ST...
$1,001 - $15,000
Comer,James
买入
TTD
The Trade Desk, Inc. - Class A
Common St...
$1,001 - $15,000
Comer,James
买入
SOFI
SoFi Technologies, Inc. - Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
数据说明与免责声明
- 数据来源: 美国众议院财务披露系统 (House Financial Disclosure), 周期性交易报告 (PTR)
- 披露规则: 根据 STOCK Act, 国会议员需在交易后45天内披露超过$1,000的证券交易
- 金额区间: 披露金额为区间而非精确数值 (如 $1,001-$15,000)
- 免责声明: 本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或解析错误,请以官方原文为准
- 法律提示: 根据 5 U.S.C. app. 105(c), 禁止将披露信息用于商业目的(新闻媒体除外)、信用评级或商业招揽