官员交易披露
美国国会议员股票交易定期披露 (Periodic Transaction Reports)
1672
交易记录
44
官员人数
690
股票代码
0
近30天新增
共 1672 条记录
第 11 / 34 页
| 官员 | 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fields, Cleo | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (T... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-04 | 官方 |
| Fields, Cleo | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META)... | 买入 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-08-04 | 官方 |
| Fields, Cleo | FIG Figma Inc. Class A (FIG) [OT] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-08-04 | 官方 |
| Fields, Cleo | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-08-04 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | WMB Williams Companies, Inc. (WMB) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | TMUS T-Mobile US, Inc. (TMUS) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | PANW Palo Alto Networks, Inc. (PANW) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | KKR KKR & Co. Inc. Common Stock (KKR) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | International Business Machines | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | GS Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common S... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | LLY Eli Lilly and Company Common Stock (LLY) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock (CHD) [... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock (CHD) [... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares (ARM... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-03 | 官方 |
| Delaney,April McClain | Paychex, Inc. - Common Stock | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | ENTG Entegris, Inc. - Common Stock (ENTG) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | CDW CDW Corporation - Common Stock (CDW) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-08-01 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | Washington ST MTR Veh Fuel Tax Related 5.00% Due A... | 买入 | $250,001 - $500,000 | - | 2025-07-31 | 官方 |
| Fields, Cleo | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) [ST] | 买入 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-07-30 | 官方 |
| Fields, Cleo | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | 买入 | $250,001 - $500,000 | - | 2025-07-29 | 官方 |
| Fields, Cleo | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 买入 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-07-29 | 官方 |
| Fields, Cleo | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META)... | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-07-29 | 官方 |
| Bresnahan,Rob | Pennsylvania State University Municipal Bond [GS] | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-07-28 | 官方 |
| Fields, Cleo | HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock (HO... | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-21 | 官方 |
| Fields, Cleo | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock ... | 买入 | $100,001 - $250,000 | - | 2025-07-18 | 官方 |
| Fields, Cleo | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-18 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | PEP Pepsico, Inc. (PEP) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| Fields, Cleo | SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock (SOUN) ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| Fields, Cleo | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| Fields, Cleo | BMNR BITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| Fields, Cleo | BMNR BITMINE IMMERSIN TECH INC (BMNR) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | Wise CNTY VA Indl Dev Auth Solid Waste 3.80 % Due ... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | TX Trans Commn TPK 5%42 TPK Tran Due 08/15/42 [GS] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | North Dakota ST HSG Fin Agy Home MTG 1.85 % Due Ja... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | New York N Y City Transitional Fin 5.00 % Due Nov ... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | New Jersey ST Transn TR FD Auth SYS BDS 5.00% Due ... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | Illinois ST Sales Tax Rev JR Oblig 4.00% Due Jun 1... | 卖出 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | Colorado Health Fac 5%49 Hosp HLTH Due 08/01/49 [G... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-16 | 官方 |
| Fields, Cleo | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-14 | 官方 |
| Fields, Cleo | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-14 | 官方 |
| Fields, Cleo | UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock (UBER) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-10 | 官方 |
| Fields, Cleo | IREN IREN Limited - Ordinary Shares (IREN) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-07-10 | 官方 |
| Johnson,Julie | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-09 | 官方 |
| Cisneros,Gilbert | APP Applovin Corporation - Class A Common Stock (APP) ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-08 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | WCC WESCO International, Inc. Common Stock (WCC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Kean,Thomas H. Jr. | PLD Prologis, Inc. Common Stock (PLD) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | V Visa Inc. (V) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | UNP Union Pacific Corporation Common Stock (UNP) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-07-07 | 官方 |
Fields, Cleo
买入
TSM
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Compa...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
META
Meta Platforms, Inc. - Class A
Common St...
$100,001 -
$250,000
Fields, Cleo
买入
FIG
Figma Inc. Class A (FIG) [OT]
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
AAPL
Apple Inc. - Common Stock (AAPL)
[ST]
$15,001 -
$50,000
Jackson,Jonathan
买入
WMB
Williams Companies, Inc. (WMB)
[ST]
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
TMUS
T-Mobile US, Inc. (TMUS) [ST]
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
PANW
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
[ST]
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
KKR
KKR & Co. Inc. Common Stock (KKR)
[ST]
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
International Business Machines
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
GS
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST]
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
卖出
FMX
Fomento Economico Mexicano S.A.B.
de C.V...
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
LLY
Eli Lilly and Company Common Stock
(LLY)...
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
卖出
CHD
Church & Dwight Company, Inc.
Common Sto...
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
CHD
Church & Dwight Company, Inc.
Common Sto...
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
ARM
Arm Holdings plc - American
Depositary S...
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
AMZN
Amazon.com, Inc. - Common Stock
(AMZN) [...
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
买入
Paychex, Inc. - Common Stock
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
卖出
ENTG
Entegris, Inc. - Common Stock
(ENTG) [ST...
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
买入
CDW
CDW Corporation - Common Stock
(CDW) [ST...
$1,001 - $15,000
DelBene,Suzan K.
买入
Washington ST MTR Veh Fuel Tax
Related 5...
$250,001 -
$500,000
Fields, Cleo
买入
GOOG
Alphabet Inc. - Class C Capital Stock
(G...
$100,001 -
$250,000
Fields, Cleo
买入
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA)...
$250,001 -
$500,000
Fields, Cleo
买入
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stock (MS...
$100,001 -
$250,000
Fields, Cleo
买入
META
Meta Platforms, Inc. - Class A
Common St...
$50,001 -
$100,000
Bresnahan,Rob
买入
Pennsylvania State University
Municipal ...
$50,001 -
$100,000
Fields, Cleo
买入
HOOD
Robinhood Markets, Inc. - Class A
Common...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
PLTR
Palantir Technologies Inc. - Class A
Com...
$100,001 -
$250,000
Fields, Cleo
买入
AVGO
Broadcom Inc. - Common Stock
(AVGO) [ST]
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
PEP
Pepsico, Inc. (PEP) [ST]
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
SOUN
SoundHound AI, Inc. - Class A
Common Sto...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stock (MS...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
BMNR
BITMINE IMMERSIN TECH INC
(BMNR) [ST]
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
BMNR
BITMINE IMMERSIN TECH INC
(BMNR) [ST]
$1,001 - $15,000
DelBene,Suzan K.
卖出
Wise CNTY VA Indl Dev Auth Solid
Waste 3...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
TX Trans Commn TPK 5%42 TPK
Tran Due 08/...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
North Dakota ST HSG Fin Agy Home
MTG 1.8...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
New York N Y City Transitional Fin
5.00 ...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
New Jersey ST Transn TR FD Auth
SYS BDS ...
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
卖出
Illinois ST Sales Tax Rev JR Oblig
4.00%...
$50,001 -
$100,000
DelBene,Suzan K.
卖出
Colorado Health Fac 5%49 Hosp
HLTH Due 0...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
NVDA
NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA)...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
AMZN
Amazon.com, Inc. - Common Stock
(AMZN) [...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
UBER
Uber Technologies, Inc. Common
Stock (UB...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
IREN
IREN Limited - Ordinary Shares
(IREN) [S...
$15,001 -
$50,000
Johnson,Julie
买入
MRK
Merck & Company, Inc. Common
Stock (MRK)...
$1,001 - $15,000
Cisneros,Gilbert
买入
APP
Applovin Corporation - Class A
Common St...
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
卖出
WCC
WESCO International, Inc. Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
Kean,Thomas H. Jr.
买入
PLD
Prologis, Inc. Common Stock (PLD)
[ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
V
Visa Inc. (V) [ST]
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
UNP
Union Pacific Corporation Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
数据说明与免责声明
- 数据来源: 美国众议院财务披露系统 (House Financial Disclosure), 周期性交易报告 (PTR)
- 披露规则: 根据 STOCK Act, 国会议员需在交易后45天内披露超过$1,000的证券交易
- 金额区间: 披露金额为区间而非精确数值 (如 $1,001-$15,000)
- 免责声明: 本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或解析错误,请以官方原文为准
- 法律提示: 根据 5 U.S.C. app. 105(c), 禁止将披露信息用于商业目的(新闻媒体除外)、信用评级或商业招揽