官员交易披露
美国国会议员股票交易定期披露 (Periodic Transaction Reports)
1672
交易记录
44
官员人数
690
股票代码
0
近30天新增
共 1672 条记录
第 3 / 34 页
| 官员 | 标的 | 方向 | 金额区间 | 交易日期 | 披露日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donalds,Byron | The Trade Desk, Inc. - Class A | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock (HWM) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) [S... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | CCL Carnival Corporation Common Stock (CCL) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock (FBI... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-01 | 官方 |
| Delaney,April McClain | BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-11-01 | 官方 |
| Foxx,Virginia | Ellington Financial Inc. 7.00% Series D Cumulative... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-30 | 官方 |
| Fields, Cleo | CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) [S... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-30 | 官方 |
| DesJarlais,Scott | UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock (UPS) [ST... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-30 | 官方 |
| Hern,Kevin | STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares ... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-29 | 官方 |
| Hern,Kevin | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-29 | 官方 |
| Hern,Kevin | BSX Boston Scientific Corporation Common Stock (BSX) [... | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-29 | 官方 |
| Gill,Brandon | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-29 | 官方 |
| DelBene,Suzan K. | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala 5.00% Due Sep ... | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-28 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-27 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock (MELI) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-27 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | AMGN Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-27 | 官方 |
| Hern,Kevin | MCD McDonald's Corporation Common Stock (MCD) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-24 | 官方 |
| Franklin,Scott Scott | UNP Union Pacific Corporation Common Stock (UNP) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-21 | 官方 |
| Franklin,Scott Scott | UNP Union Pacific Corporation Common Stock (UNP) [ST] | 买入 | $50,001 - $100,000 | - | 2025-10-21 | 官方 |
| Franklin,Scott Scott | IVV iShares Core S&P 500 ETF (IVV) [OT] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-21 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | XMEX Xemex Group Inc. Common stock (XMEX) [ST] | Other | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-16 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | EXC Exelon Corporation (EXC) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-16 | 官方 |
| Evans,Dwight | KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock (KD) [ST] | 卖出 | $224.00 | - | 2025-10-14 | 官方 |
| Hern,Kevin | RBC 11.25% 30F DUE 10/16/30 [CS] | 买入 | $500,001 - $1,000,000 | - | 2025-10-13 | 官方 |
| Hern,Kevin | BNP Paribas MTN 4/9/2030 [CS] | 卖出 | $250,001 - $500,000 | - | 2025-10-10 | 官方 |
| Greene,Marjorie Taylor | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-10 | 官方 |
| Fields, Cleo | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock ... | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-10 | 官方 |
| Fields, Cleo | IREN IREN Limited - Ordinary Shares (IREN) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-10 | 官方 |
| Fields, Cleo | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-10 | 官方 |
| Fields, Cleo | CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock (CRWV) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-09 | 官方 |
| Johnson,Julie | XEL Xcel Energy Inc. (XEL) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Johnson,Julie | UDR UDR, Inc. Common Stock (UDR) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Johnson,Julie | ROL Rollins, Inc. Common Stock (ROL) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Johnson,Julie | PAYX Paychex, Inc. - Common Stock (PAYX) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Johnson,Julie | TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Johnson,Julie | LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Johnson,Julie | EQIX Equinix, Inc. - Common Stock (EQIX) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Johnson,Julie | DVA DaVita Inc. Common Stock (DVA) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Johnson,Julie | AEE Ameren Corporation Common Stock (AEE) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Hern,Kevin | ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock (TTD) ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock (TNDM) [... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Gottheimer,Josh | DEO Diageo plc Common Stock (DEO) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-07 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock (THC) [S... | 买入 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-06 | 官方 |
| Jackson,Jonathan | LRCX Lam Research Corporation - Common Stock (LRCX) [ST... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-06 | 官方 |
| Clark,Katherine M. | PG Procter & Gamble Company (PG) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 | - | 2025-10-02 | 官方 |
| Donalds,Byron | TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock (TW) ... | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
| Donalds,Byron | The Trade Desk, Inc. - Class A | 卖出 | $1,001 - $15,000 | - | 2025-10-01 | 官方 |
Donalds,Byron
买入
The Trade Desk, Inc. - Class A
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
卖出
HWM
Howmet Aerospace Inc. Common
Stock (HWM)...
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
买入
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc. Common
Stoc...
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
买入
CCL
Carnival Corporation Common Stock
(CCL) ...
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
买入
NDAQ
Nasdaq, Inc. - Common Stock
(NDAQ) [ST]
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
卖出
FBIN
Fortune Brands Innovations, Inc.
Common ...
$1,001 - $15,000
Delaney,April McClain
买入
BRO
Brown & Brown, Inc. Common Stock
(BRO) [...
$1,001 - $15,000
Foxx,Virginia
买入
Ellington Financial Inc. 7.00% Series
D ...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
卖出
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc. Common
Stoc...
$15,001 -
$50,000
DesJarlais,Scott
卖出
UPS
United Parcel Service, Inc. Common
Stock...
$15,001 -
$50,000
Hern,Kevin
卖出
STX
Seagate Technology Holdings PLC -
Ordina...
$15,001 - $50,000
Hern,Kevin
卖出
MSFT
Microsoft Corporation - Common
Stock (MS...
$15,001 - $50,000
Hern,Kevin
卖出
BSX
Boston Scientific Corporation
Common Sto...
$15,001 - $50,000
Gill,Brandon
买入
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) [ST]
$15,001 -
$50,000
DelBene,Suzan K.
买入
Southeast Energy Auth Coop Dist Ala
5.00...
$15,001 -
$50,000
Greene,Marjorie Taylor
Other
NFLX
Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX)
[ST]
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
Other
MELI
MercadoLibre, Inc. - Common Stock
(MELI)...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
AMGN
Amgen Inc. - Common Stock (AMGN)
[ST]
$1,001 - $15,000
Hern,Kevin
卖出
MCD
McDonald's Corporation Common
Stock (MCD...
$1,001 - $15,000
Franklin,Scott Scott
买入
UNP
Union Pacific Corporation Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
Franklin,Scott Scott
买入
UNP
Union Pacific Corporation Common
Stock (...
$50,001 -
$100,000
Franklin,Scott Scott
买入
IVV
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) [OT]
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
Other
XMEX
Xemex Group Inc. Common stock
(XMEX) [ST...
$1,001 - $15,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
EXC
Exelon Corporation (EXC) [ST]
$1,001 - $15,000
Evans,Dwight
卖出
KD
Kyndryl Holdings, Inc. Common
Stock (KD)...
$224.00
Hern,Kevin
买入
RBC 11.25% 30F DUE 10/16/30 [CS]
$500,001 -
$1,000,000
Hern,Kevin
卖出
BNP Paribas MTN 4/9/2030 [CS]
$250,001 -
$500,000
Greene,Marjorie Taylor
买入
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF - iShares
Bitc...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
PLTR
Palantir Technologies Inc. - Class A
Com...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
IREN
IREN Limited - Ordinary Shares
(IREN) [S...
$1,001 - $15,000
Fields, Cleo
买入
GOOG
Alphabet Inc. - Class C Capital Stock
(G...
$15,001 -
$50,000
Fields, Cleo
买入
CRWV
CoreWeave, Inc. - Class A Common
Stock (...
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
XEL
Xcel Energy Inc. (XEL) [ST]
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
UDR
UDR, Inc. Common Stock (UDR) [ST]
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
ROL
Rollins, Inc. Common Stock (ROL)
[ST]
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
PAYX
Paychex, Inc. - Common Stock
(PAYX) [ST]
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
TAP
Molson Coors Beverage Company
Class B Co...
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
LYB
LyondellBasell Industries NV
Ordinary Sh...
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
EQIX
Equinix, Inc. - Common Stock (EQIX)
[ST]
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
DVA
DaVita Inc. Common Stock (DVA)
[ST]
$1,001 - $15,000
Johnson,Julie
卖出
AEE
Ameren Corporation Common Stock
(AEE) [S...
$1,001 - $15,000
Hern,Kevin
卖出
ETN
Eaton Corporation, PLC Ordinary
Shares (...
$15,001 - $50,000
Gottheimer,Josh
卖出
TTD
The Trade Desk, Inc. - Class A
Common St...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
买入
TNDM
Tandem Diabetes Care, Inc. -
Common Stoc...
$1,001 - $15,000
Gottheimer,Josh
卖出
DEO
Diageo plc Common Stock (DEO) [ST]
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
买入
THC
Tenet Healthcare Corporation
Common Stoc...
$1,001 - $15,000
Jackson,Jonathan
卖出
LRCX
Lam Research Corporation - Common
Stock ...
$1,001 - $15,000
Clark,Katherine M.
卖出
PG
Procter & Gamble Company (PG) [ST]
$15,001 -
$50,000
Donalds,Byron
卖出
TW
Tradeweb Markets Inc. - Class A
Common S...
$1,001 - $15,000
Donalds,Byron
卖出
The Trade Desk, Inc. - Class A
$1,001 - $15,000
数据说明与免责声明
- 数据来源: 美国众议院财务披露系统 (House Financial Disclosure), 周期性交易报告 (PTR)
- 披露规则: 根据 STOCK Act, 国会议员需在交易后45天内披露超过$1,000的证券交易
- 金额区间: 披露金额为区间而非精确数值 (如 $1,001-$15,000)
- 免责声明: 本页面数据仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或解析错误,请以官方原文为准
- 法律提示: 根据 5 U.S.C. app. 105(c), 禁止将披露信息用于商业目的(新闻媒体除外)、信用评级或商业招揽